

Для того чтобы понять какой у вас размер бюстгальтера, просто измерьте обхват грудной клетки, расположив измерительную ленту непосредственно под грудью. Затем измерьте обхват груди по самым выступающим ее точкам.
| Размер RUS | Обхват под грудью (см) | Обхват груди (см) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
Измерьте сантиметровой лентой обхват груди и бедер.
| Размер на сайте | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Обхват груди (см) | 74-80 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 |
| Обхват бедер (см) | 84-90 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Для определения размера необходимо снять всего 2 мерки:
| Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Россия | Европа | Буквенный размер |
| 57-59 | 80-83 | 38 | 32 | XXS |
| 60-63 | 84-88 | 40 | 34 | XS |
| 64-67 | 88-92 | 42 | 36 | S |
| 68-71 | 92-95 | 44 | 38 | M |
| 72-75 | 96-99 | 46 | 40 | M |
| 76-79 | 100-103 | 48 | 42 | L |
| 80-83 | 104-107 | 50 | 44 | XL |
| 84-87 | 108-110 | 52 | 46 | XXL |
| 88-91 | 111-113 | 54 | 48 | XXL |
| 92-95 | 114-116 | 56 | 50 | XXXL |
| 96-98 | 117-119 | 58 | 52 | XXXL |
| 99-102 | 120-122 | 60 | 54 | XXXXL |
Измерьте сантиметровой лентой обхват груди, талии и бедер.
| Размер на сайте | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Обхват груди (см) | 74-80 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
| Обхват талии (см) | 60-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
| Обхват бедер (см) | 84-90 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |